Таблица штрафов (с изменениями от 1 сентября 2013 года)
Статья | Правонарушение | Санкции |
---|---|---|
8.23 | Эксплуатация гражданами воздушных или морских судов, судов внутреннего водного плавания или маломерных судов либо автомобилей, мотоциклов или других механических транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации | предупреждение или штраф 500 р + запрещение экспл ТС + снятие ГРЗ* |
12.1 ч.1 | Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке | штраф 500-800 р при повторном нарушении штраф 5000 р или лишение прав на срок 1-3 мес ст. 12.1 ч.1.1 |
12.1 ч.1.1 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | штраф 5000 или лишение прав на срок 1-3 мес |
12.1 ч.2 | Управление ТС без ГТО. | штраф 500-800 р + запрещ эксплуат ТС + снятие ГРЗ* |
12.2 ч.1 | Нечитаемые, нестандартные или установленные с нарушением ГРЗ, кроме случаев предусмотренных частью 2 настоящей статьи. | предупреждение или штраф - 500 р |
12.2 ч.2 | Управление ТС без ГРЗ без установленных на предусмотренных для этого местах ГРЗ или ГРЗ оборудованы с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию (например, сетка). | штраф - 5000 р или лишение прав на срок от 1 до 3 мес. + изъятие ВУ |
12.2 ч.3 | Установка заведомо подложных ГРЗ | штраф: на гражд 2500 р должн 15000-20000 р юр 400000-500000 р |
12.2 ч.4 | Управление ТС с заведомо подложными ГРЗ. | лишение прав на срок от 6 мес до 1 года + изъятие ВУ |
12.3 ч.1 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство | предупреждение или штраф - 500 р + отстран от управл ТС + задержание ТС |
12.3 ч.2 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов | предупреждение или штраф - 500 р |
12.3 ч.3 | Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им. | предупреждение или штраф - 3000 р |
12.4 ч.1 | Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | штраф: на граждан - 3000 р должн 15000-20000 р юр 400000-500000 р + устройства конфиск + запрещ эксплуат ТС + снятие ГРЗ* |
12.4 ч.2 | Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси | штраф:
на граждан 5000 р на должн 20000 р на юр 500000 р + устройства конфиск + запрещ эксплуат ТС + снятие ГРЗ* |
12.4 ч.3 | Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси | штраф: на граждан 5000 р на должн 20000 р на юр 500000 р + запрещ эксплуат ТС + снятие ГРЗ* |
12.5 ч.1 | Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 7 настоящей статьи | предупреждение или штраф - 500 р |
12.5 ч.2 | Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда). | штраф 500 р + отстран от управл ТС + задержание ТС + запрещ эксплуат ТС + снятие ГРЗ* |
12.5 ч.3 | Управление ТС, на передней части которого установлены свет приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособл красного цвета, а равно свет приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют основным положениям по допуску ТС. | лишение прав на срок от 6 мес до 1 года + устройства конфиск + изъятие ВУ + запрещ эксплуат ТС + снятие ГРЗ* |
12.5 ч.3.1 | Светопропускаемость (тонировка) стекол не соответствует техрегламенту. | штраф 500 р + запрещ эксплуат ТС + снятие ГРЗ* |
12.5 ч.4 | Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи спец световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации). | лишение прав на срок 1 - 1,5 лет + устройства конфиск + изъятие ВУ + запрещ эксплуат ТС + снятие ГРЗ* |
12.5 ч.4.1 | Управление ТС, на котором незаконно установлен опозновательный фонарь легкового такси. | штраф 5000 р + устройства конфиск + запрещ эксплуат ТС + снятие ГРЗ* |
12.5 ч.5 | Использование при движении ТС устройств для подачи спец световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения. | лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет + устройства конфиск + изъятие ВУ + запрещ эксплуат ТС + снятие ГРЗ* |
12.5 ч.6 | Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб. | лишение прав на срок 1-1,5 лет + изъятие ВУ + запрещ эксплуат ТС + снятие ГРЗ* |
12.5 ч.7 | Управление ТС, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси. | штраф 5000 р |
12.6 | Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах. | штраф - 1000 р |
12.7 ч.1 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) | штраф - 5000-15000 р + отстран от управл ТС + задержание ТС |
12.7 ч.2 | Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами | арест на срок до 15 суток или штраф 30000 или арест до 15 суток или обязательные работы 100-200 часов |
12.7 ч.3 | Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права. | штраф - 3000 р |
12.8 ч.1 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения. | штраф 30000 р
+ лишение прав на срок 1,5 - 2 года + отстран от управл ТС + направление на МО + задержание ТС |
12.8 ч.2 | Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения. | штраф 30000 р
+ лишение прав на срок 1,5 - 2 года |
12.8 ч.3 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС. | арест на срок до 10-15 суток или штраф 30000 р для лиц в отношении которых не может применяться арест + отстран от управл ТС + направление на МО + задержание ТС |
12.8 ч.4 | Повторное совершение АП, предусмотренного частью 1 или 2 ст. 12.8 | штраф 50000 р
лишение прав на срок 3 года |
12.9 ч.1 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10, но не более 20 километров в час | статья исключается |
12.9 ч.2 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час | штраф - 500 р |
12.9 ч.3 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час | штраф 1000-1500 р, при повторном нарушении штраф 2000-2500 р ст.12.9 ч.6 |
12.9 ч.4 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60, но не более 80 километров в час | штраф 2000-2500 р или лишение прав на срок 4 - 6 мес. при повторном нарушении лишение прав на 1 год или штраф 5000 р при автоматической фото и видео фиксации ст. 12.9 ч.7 |
12.9 ч.5 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 километров в час | штраф 5000 р или лишение прав на срок 6 мес. при повторном нарушении лишение прав на 1 год или штраф 5000 р при автоматической фото и видео фиксации ст. 12.9 ч.7 |
12.9 ч.6 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи | штраф 2000-2500 р |
12.9 ч.7 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 4 и 5 настоящей статьи | лишение прав на 1год или штраф 5000 р при автоматической фото и видео фиксации |
12.10 ч.1 | Пересечение ж/д пути вне ж/д переезда, выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду. Остановка или стоянка на ж/д переезде. | штраф - 1000 р или лишение прав на срок 3 - 6 мес. |
12.10 ч.2 | Нарушение правил проезда через ж/д переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 ст. 12.10 | штраф - 1000 р |
12.10 ч.3 | Повторное совершение АП, предусмотренного частью 1 ст. 12.10 | лишение прав на срок 1 год + изъятие ВУ |
12.11 ч.1 | Движение по АМ на ТС, скорость которого по тех характеристике или по его состоянию менее 40 км/ч. Остановка ТС на АМ вне спец площадок для стоянки. | штраф - 1000 р |
12.11 ч.2 | Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 т по АМ далее второй полосы, а равно учебная езда по АМ. | штраф - 1000 р |
12.11 ч.3 | Разворот или въезд в технологические разрывы разделительной полосы на АМ, либо движение задним ходом по АМ. | штраф 2500 р |
12.12 ч.1 | Проезд на запрещ сигнал светофора или на запрещ жест регулировщика, кроме случаев по ч.1 ст. 12.10 и ч.2 12.12 | штраф - 1000 р при повторном нарушении штраф 5000 р или лишение прав на 4-6 мес ст.12.12 ч.3 |
12.12 ч.2 | Не выполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика. | штраф - 800 р |
12.12 ч.3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | штраф - 5000 р или лишение прав на 4-6 мес. |
12.13 ч.1 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении. | предупреждение или штраф - 1000 р |
12.13 ч.2 | Не уступил дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков. | штраф - 1000 р |
12.14 ч.1 | Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | предупреждение или штраф - 500 р |
12.14 ч.1.1 | Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | предупреждение или штраф - 500 р |
12.14 ч.2 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, кроме случаев ч. 3 ст.12.11 и частью 2 статьи 12.16 настоящего Кодекса | штраф - 500 р |
12.14 ч.3 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса | предупреждение или штраф - 500 р |
12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | штраф - 1500 р |
12.15 ч.2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам. | штраф - 2000 р |
12.15 ч.3 | Выезд на встречную полосу, при объезде препятствия. | штраф 1000 - 1500 р |
12.15 ч.4 | Выезд на встречную полосу, либо на трамвайные пути встречного направления, кроме случаев части 3 настоящей статьи. | штраф - 5000 р
лишение прав на срок 4 - 6 мес + изъятие ВУ При автоматической фото-видеофиксации (без участия ИДПС) - штраф 5000 руб. |
12.15 ч.5 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 12.15. | лишение прав на срок 1 год + изъятие ВУ При автоматической фото-видеофиксации (без участия ИДПС) - штраф 5000 руб. |
12.16 ч.1 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 7 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы | предупреждение или штраф - 500 р |
12.16 ч.2 | Поворот налево или разворот в нарушение требований знаков или разметки проезжей части дороги. | штраф 1000 - 1500 р |
12.16 ч.3 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. | штраф - 5000 р или лишение прав на срок 4 - 6 мес + изъятие ВУ |
12.16 ч.3.1 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 12.16. | лишение прав на срок 1 год + изъятие ВУ При автоматической фото-видеофиксации (без участия ИДПС) - штраф 5000 руб. |
12.16 ч.4 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 12.16. | штраф - 1500 р + задержание ТС |
12.16 ч.5 | Нарушение, предусмотренное частью 4 12.16, совершенное в Моске или Санк-Петербурге. | штраф - 3000 р + задержание ТС |
12.17 ч.1 | Непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС или ТС с одновременно включенными проблеск маячком синего цвета и спец звук сигн. | предупреждение или штраф 500 р |
12.17 ч.1.1 | Движение ТС по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение ПДД, за исключением случая, предусмотренного частью 1.2 12.17. | штраф - 1500 р |
12.17 ч.1.2 | Нарушение, предусмотренное частью 1.1 12.17, совершонное в Москве или Санкт-Петербурге. | штраф - 3000 р |
12.17 ч.2 | Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему нанесенные на наружные поверхности спец цветографич схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблеск маячком синего цвета и спец звук сигн. | штраф 500 р или лишение прав на срок 1 - 3 мес |
12.18 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении | штраф 1500 р |
12.19 ч.1 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 - 6 настоящей статьи | предупреждение или штраф - 500 р |
12.19 ч.2 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов. | штраф - 3000 - 5000 р |
12.19 ч.3 | Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 12.19, либо нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного частью 6 12.19. | штраф – 1000 р + задержание ТС |
12.19 ч.3.1 | Остановка или стоянка ТС в местах остановкимаршрутных ТС или ближе 15 метров от мест остановки маршрутных ТС, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 12.19. | штраф – 1000 р + задержание ТС |
12.19 ч.3.2 | Остановка или стоянка ТС на трамвайных путях либо остановка или стоянка далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 12.19. | штраф – 1500 р + задержание ТС |
12.19 ч.4 | Остановка или стоянка ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТСа равно остановка или стоянка в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного частью 6 12.19. | штраф - 2000 р + задержание ТС |
12.19 ч.5 | Нарушение, предусмотренное частью 1 12.19, совершенное в Москве или Санкт-Петербурге. | штраф - 2500 р |
12.19 ч.6 | Нарушения, предусмотренные частями 3-4 12.19, совершенные в Москве или Санкт-Петербурге. | штраф - 3000 р + задержание ТС |
12.20 | Нарушение правил пользования внешними свет приборами, звук сигн, авар сигн или знаком авар остановки. | предупреждение или штраф - 500 р |
12.21 ч.1 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки. | предупреждение или штраф - 500 р |
12.22 | Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению ТС. | предупреждение или штраф - 500 р |
12.23 ч.1 | Нарушение правил перевозки людей, кроме случаев ч.2 ст.12.23 | штраф - 500 р |
12.23 ч.2 | Перевозка людей вне кабины авто (кроме случаев, разрешенных ПДД), трактора, др. самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мото мест для сидения. | штраф 1000 р |
12.23 ч.3 | Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения | штраф 3000 р |
12.24 ч.1 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего. | штраф 2500 - 5000 р или лишение прав на срок 1 - 1,5 года |
12.24 ч.2 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. | штраф 10000 - 25000 р или лишение прав на срок 1,5 - 2 года |
12.25 ч.1 | Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам милиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать ТС. | штраф 500 р |
12.25 ч.2 | Невыполнение законного требования сотрудника милиции об остановке ТС. | штраф 500 - 800 р |
12.25 ч.3 | Невыполнение законного требования должностного лица военной автомобильной инспекции об остановке транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны | штраф 500 - 800 р |
12.26 ч.1 | Невыполнение водителем ТС законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении МО на состояние опьянения. | штраф 30000 р
+ лишение прав на срок 1,5 - 2 года + отстранение от управления ТС + задержание ТС |
12.26 ч.2 | Невыполнение водителем ТС, не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении МО на состояние опьянения. | арест на 10-15 суток или штраф 30000 р для лиц, в отношении которых не может применяться арест + отстран от управл ТС + задержание ТС |
12.27 ч.1 | Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, участником которого он является, кроме случаев ч.2 ст.12.27 | штраф - 1000 р |
12.27 ч.2 | Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся. | лишение прав на срок 1 - 1,5 года или арест до 15 суток + изъятие ВУ |
12.27 ч.3 | Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования | штраф 30000 р
+ лишение прав на срок 1,5 - 2 года |
12.28 ч.1 | Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах, за исключением случая, предусмотренного частью 2 12.28. | штраф - 1500 р |
12.28 ч.2 | Нарушение, предусмотренное частью 1 12.28, совершонное в Москве или Санкт-Петербурге. | штраф - 3000 р |
12.29 ч.1 | Нарушение пешеходом или пассажиром ТС ПДД. | штраф - 500 р |
12.29 ч. 2 | Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (кроме лиц, указанных в ч. 1 ст.12.29, а также водителя механического ТС). | штраф - 800 р |
12.29 ч.3 | Нарушение ПДД лицами, указанными в ч.2 ст.12.29, совершенное в состоянии опьянения. | штраф 1000 - 1500 р |
12.30 ч.1 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным УДД (кроме водителя ТС), повлекшее создание помех в движении ТС. | штраф - 1000 р |
12.30 ч.2 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным УДД (кроме водителя ТС), повлекшее по неосторожн причинение легкого или средн тяжести вреда здоровью потерпевшего. | штраф 1000 - 1500 р |
12.31 ч.1 | Выпуск на линию ТС, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего ГТО. | штраф на должностных лиц - 500 р |
12.31 ч.2 | Выпуск на линию ТС, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения. | штраф на должностных лиц 500 - 1000 р |
12.31 ч.3 | Выпуск на линию ТС с заведомо подложными ГРЗ либо с установленными на передней его части световыми приборами с огнями красного цвета или световозвращающими приспособлениями красного цвета, а равно световыми приборами, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению БДД. | штраф на должностных лиц 15000 - 20000 р |
12.31 ч.4 | Выпуск на линию ТС с установленными на нем без соответствующего разрешения устройствами для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), а равно с незаконно нанесенными на его наружные поверхности специальными цветографическими схемами автомобилей оперативных служб. | штраф на должностных лиц - 20000 р |
12.32 | Допуск к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления ТС. | штраф на должностных лиц - 20000 р |
12.33 | Повреждение дорог, ж/д переездов или других дорожных сооружений либо технич средств организации дорожного движения, которое создает угрозу БДД, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия. | штраф: на граждан 5000 - 10000 р должностных лиц 25000 р на юрид 300000 р |
12.34 | Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог в случае, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения | штраф: на должн 2000 - 3000 р на юр 300000 р |
12.35 | Применение к владельцам и водителям ТС, другим УДД не предусм ФЗ мер, направленных на огранич прав на управление, пользов ТС либо его эксплуат. | штраф: на граждан 2000 р на должн 20000 р |
12.36.1 | Пользование водителем во время движения ТС телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. | штраф - 1500 р |
12.37 ч.1 | Управление ТС в период его использования, не предусмотренный страховым полисом ОСАГО, а равно управление ТС с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим ТС только указанными в данном страховом полисе водителями. | штраф - 500 р + запрещ эксплуат ТС + снятие ГРЗ* |
12.37 ч.2 | Неисполнение владельцем ТС установленной ФЗ обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление ТС, если ОСАГО заведомо отсутствует. | штраф 800 р + запрещ эксплуат ТС + снятие ГРЗ* |
19.22 | Нарушение правил государственной регистрации ТС всех видов, механизмов и установок в случае, если такая регистрация обязательна. | штраф: на граждан 100 р должн 100 - 300 р юрид 1000 - 3000 р |
20.25 ч.1 | Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом. | штраф в двукратном размере неуплаченного штрафа или арест до 15 суток |
* - с 1 июля 2008 г. разрешается движение ТС к месту устранения причины запрещения эксплуатации ТС, но не более чем в течение суток с момента запрещения эксплуатации ТС.
Используемые сокращения:
БДД - безопасность дорожного движения;
ГАС - грузовое автотранспортное средство;
ГРЗ - государственные регистрационные знаки;
ГТО - государственный технический осмотр;
ДТП - дорожно-транспортное происшествие;
ПДД - Правила дорожного движения;
УДД - участник дорожного движения;
МАП - международная автомобильная перевозка;
АП - административное правонарушение;
АМ - автомагистраль;
ВУ - водительское удостоверение ТС;
ТС - транспортное средство;
РФ - Российская Федерация;
МО - медицинское освидетельствование;
КГ – крупногабаритный